‘सन ऑफ सरदार 2’ ने अपने 14वें दिन (दूसरा गुरुवार) पर बॉक्स ऑफिस पर केवल 0.15 करोड़ रुपये (लगभग) का कलेक्शन किया, जो कि काफी कमजोर प्रदर्शन है। फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब तक 46.05 करोड़ रुपये (लगभग) तक पहुंच चुका है।
शो-वाइज ऑक्यूपेंसी (हिंदी संस्करण)
फिल्म की ऑक्यूपेंसी में लगातार उतार-चढ़ाव देखा गया है। नीचे दी गई तालिका में 14 दिनों की शो-वाइज ऑक्यूपेंसी का विवरण दिया गया है:
| दिन | सुबह | दोपहर | रात | कुल ऑक्यूपेंसी |
|---|---|---|---|---|
| दिन 1 (शुक्रवार) | 13-15% | 20% | 45% | 26.33% |
| दिन 2 (शनिवार) | 10-15% | 25% | 50% | 29.17% |
| दिन 3 (रविवार) | 15% | 45% | 35-40% | 32.5% |
| दिन 4 (सोमवार) | 5-10% | 10-12% | 15% | 11.17% |
| दिन 5 (मंगलवार) | 10-15% | 20% | 35% | 22.5% |
| दिन 6 (बुधवार) | 5-10% | 10-11% | 13-15% | 10.67% |
| दिन 7 (गुरुवार) | 5-7% | 10% | 12-14% | 9.67% |
| दिन 8 (दूसरा शुक्रवार) | 5-10% | 10% | 15% | 10.83% |
| दिन 9 (दूसरा शनिवार) | 10% | 35-40% | 55-60% | 35% |
| दिन 10 (दूसरा रविवार) | 15% | 45-50% | 40% | 34.17% |
| दिन 11 (दूसरा सोमवार) | 5-10% | 10-11% | 10-15% | 10.17% |
| दिन 12 (दूसरा मंगलवार) | 10% | 18-20% | 25% | 18% |
| दिन 13 (दूसरा बुधवार) | 5-7% | 9-10% | 10-12% | 8.83% |
दिन-वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (हिंदी संस्करण)
फिल्म का दिन-वाइज कलेक्शन निम्नलिखित है:
| दिन | कलेक्शन (नेट) |
|---|---|
| दिन 1 (शुक्रवार) | ₹7.5 करोड़ |
| दिन 2 (शनिवार) | ₹8.5 करोड़ |
| दिन 3 (रविवार) | ₹9.5 करोड़ |
| दिन 4 (सोमवार) | ₹2.35 करोड़ |
| दिन 5 (मंगलवार) | ₹2.65 करोड़ |
| दिन 6 (बुधवार) | ₹1.85 करोड़ |
| दिन 7 (गुरुवार) | ₹1.5 करोड़ |
| पहला सप्ताह | ₹33.85 करोड़* |
| दिन 8 (दूसरा शुक्रवार) | ₹1.25 करोड़ |
| दिन 9 (दूसरा शनिवार) | ₹4 करोड़ |
| दिन 10 (दूसरा रविवार) | ₹4 करोड़ |
| दिन 11 (दूसरा सोमवार) | ₹0.95 करोड़ |
| दिन 12 (दूसरा मंगलवार) | ₹1.1 करोड़ |
| दिन 13 (दूसरा बुधवार) | ₹0.75 करोड़ |
| दिन 14 (दूसरा गुरुवार) | ₹0.15 करोड़* |
| कुल | ₹46.05 करोड़* |
*अनुमानित
कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
| स्थान | कलेक्शन (₹ में) |
|---|---|
| भारत (नेट) | ₹46.05 करोड़* |
| भारत (ग्रॉस) | ₹55 करोड़* |
| विदेश (ग्रॉस) | – |
| विश्वव्यापी (ग्रॉस) | – |
निष्कर्ष
‘सन ऑफ सरदार 2’ का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन दूसरे सप्ताह में काफी कमजोर रहा है, खासकर 14वें दिन केवल 0.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन करके। पहले सप्ताह में फिल्म ने ठीक-ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरे सप्ताह में दर्शकों की रुचि में कमी देखी गई। फिल्म की ऑक्यूपेंसी और कलेक्शन में लगातार गिरावट इसकी लोकप्रियता में कमी को दर्शाती है।









1 thought on “‘सन ऑफ सरदार 2’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 14वें दिन का प्रदर्शन”